高温内窥镜,增加了冷却循环系统、温度控制系统、介质冷却系统等,实现了内窥镜在≤300℃高温下的使用(其他温度可定制)。
产品特点:
l 冷却循环系统,流速与压力可调,有效降低窥头内部温度,
l 多点温度控制系统,具有温度动态显示、记录及高温报警功能。
l 介质冷却系统,当冷却介质温度高于设定值时,自动运行,降低介质温度。
l 高亮度白色LED照明。
l 高清摄像头,像素45/100/200万可选。
l 5-8寸高清日光显示屏。
l 4层不锈钢/钨丝编网插入管,更加防腐耐磨,IP67防水。
l 多功能操作软件,可拍照、录像、存储、浏览、删除、8级缩放等。
l 可按客户要求,定制研发生产。
用途(工业):
(1)设备与车辆维修:工业设备、电力系统、石油化工、汽车、轮船、飞机等;
(2)产品质量检验:管道、精密铸造、精密加工、焊接、压力容器、装配情况等;
(3)其他检查:建筑、水利等
品名 | 高温内窥镜(TND-RE-GW) | |
摄像头 | ||
镜头外径 | ≥Φ12mm(可定制) | |
像 素 | 45万 | 100万 |
视 场 角 | 85° | 70° |
景深范围 | 25-100mm | 20-80mm |
观察方向 | 直视 | |
焦 距 | 固定 | |
外壳材质 | 钛合金/不锈钢/涂塑 | |
插入管及窥头操控 | ||
插入管材质 | 钨丝/不锈钢 | |
插入管直径 | ≥Φ10mm | |
插入管长度 | 1.5m(可定制) | |
操控方式 | 电动摇柄360° /电动按键四方向 | |
窥头弯曲方向 | 360°全向/上下左右四个方向 | |
窥头弯曲角度 | ≥120°(工作长度≥3米时,弯曲角度≥90°) | |
照明系统 | ||
光 源 | 白光LED照明 | |
LED灯寿命 | ≥3W小时 | |
亮度调节 | 亮度可无极调整 | |
冷却循环系统 | ||
功 率 | 30W | |
最大流量 | 4L/min | |
流量调节 | 可调 | |
温度控制系统 | ||
监测点 | 1—3个 | |
报警温度 | 可设置 | |
介质冷却系统(选配) | ||
功 能 | 实时监控介质温度,当冷却介质温度高于设定值时,自动运行,降低介质温度 | |
系统 | ||
屏幕尺寸 | 5寸/7寸/8寸,彩色TFT-LCD液晶显示屏 | |
屏幕亮度 | 250/400 cd/㎡ | |
拍 录 | 具有拍照、录像功能 | |
拍摄模式 | 单拍、2拍、3拍 | |
放大功能 | 4倍放大 | |
色 彩 | 亮度/色度/对比度,可调节 | |
模拟标尺 | 具有“十”字模拟标尺功能 | |
待机时间 | 关、5分钟、10分钟,可设置 | |
自动关机 | 关、10分钟、30分钟,可设置 | |
存储格式 | 图片格式JEPG,视频格式AVI | |
存储媒介 | 8G TF卡(最大支持32G) | |
回看浏览 | 九宫格快速显示 | |
数据接口 | TV-OUT视频接口、Micro-USB接口 | |
菜单语言 | 简体中文/英文 | |
供电类型 | 充电锂电池(可拆卸)/AC220V交流电 | |
电池容量 | 8.4V,5000mAh | |
工作时间 | ≥4h(二组电池) | |
使用环境 | ||
工作温度 | -10℃~300℃(其他温度可定制) | |
存储温度 | -20℃~60℃ | |
相对湿度 | 最大90%,无冷凝 | |
配置清单 | ||
内窥镜主机,温控仪,微型水泵,仪器箱,锂电池组×2,充电盒,电源适配器,TF卡,USB数据线,AV数据线,清洁套装,使用说明书,合格证,保修卡,装箱清单。 |