TND-Y系列内窥镜是一种光学直管窥镜,利用转向透镜技术来传递影像,分辨率更高,直径更细,便携式LED光源/大功率冷光源可选,一体化便携式设计/图像总成与目镜部分独立(台式)设计可选,操控的同时可拍照、录像,广泛适用于各种人眼不便观察的地方或狭小的空间进行视频检查,其中台式设计更适用于批量检测。
产品特点
l 高清晰、高分辨率。
l 超细孔径,并可更换不同直径的目镜使用。
l 多功能操作软件,可拍照、录像、存储、浏览、删除、缩放、语言设置、时间设置等。
l 多种形式可选:
便携式:一体化设计、携带移动方便;
台 式:显示与检测部分分体设计,更加适用于定点批量检测。
l 便携式光源/大功率冷光源可选。
l 可量身定制。
用途(工业):
(1)设备与车辆维修:工业设备、电力系统、石油化工、汽车、轮船、飞机等;
(2)产品质量检验:管道、精密铸造、精密加工、焊接、压力容器、装配情况等;
(3)其他检查:建筑、水利等
品名 | 台式直窥镜(TND-YT) | |
特 点 | 图像总成与目镜部分独立设计 | |
屏幕尺寸 | 7-21寸液晶显示屏可选 | |
图像总成(图像采集及显示) | ||
图像传感器 | 1/3”SONY CCD传感器 | |
清 晰 度 | 800TVL | |
拍 录 | 具有拍照、录像功能 | |
存储格式 | 图片格式JEPG,视频格式AVI | |
存储媒介 | 8G TF卡(最大支持32G) | |
回看浏览 | 九宫格快速显示/列表显示 | |
数据接口 | TV-OUT视频接口、Micro-USB接口 | |
菜单语言 | 简体中文/英文 | |
供电类型 | ||
电池容量 | 8.4V,4000mAh | |
工作时间 | ≥4h | |
目镜(支持不同规格目镜快速更换使用) | ||
观察方向 | 0°/30°/45°/70°/90°(可选) | |
直 径 | Φ0.7/1.0/1.8/2.2/2.7/4/5/6/8/10 mm(Φ2.2mm以上为光学玻璃) | |
像 素 | Φ0.7/1.0(光纤)≤1万像素;Φ1.8(光纤)为3万像素 | |
视 场 角 | ≤70° | |
景深范围 | 3-100mm | |
焦 距 | 可调 | |
工作长度 | 50—500mm(可定制) | |
外壳材质 | 不锈钢 | |
光源 | ||
类 型 | 手持式光源 | 冷光源(选配) |
照 明 | 高亮度LED | 后置LED灯,光纤传光 |
功 率 | 3W/5W | 20W |
LED灯寿命 | ≥3万小时 | ≥3万小时 |
光导管长度 | / | ≥1500mm |
亮度调节 | 无 | 亮度可无级调整 |
使用环境 | ||
工作温度 | -10℃~50℃ | |
存储温度 | -20℃~60℃ | |
相对湿度 | 最大90%,无冷凝 | |
防 水 性 | 探头及插入管防水等级IP67 | |
配置清单 | ||
内窥镜主机,仪器箱,电源适配器(8.4V),TF卡,USB数据线,AV数据线,清洁套装,使用说明书,合格证,保修卡,装箱清单、手持式光源、冷光源(选配)。 |